(资料图片)
沪指10月14日上涨1.84%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为医药生物、社会服务,涨幅为7.13%、3.05%。医药生物行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为综合、农林牧渔,跌幅为0.66%、0.14%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入233.58亿元,今日有24个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨7.13%,全天净流入资金74.39亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为2.87%,净流入资金为67.98亿元。
主力资金净流出的行业有7个,农林牧渔行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金8.74亿元,其次是计算机行业,净流出资金为4.07亿元,净流出资金较多的还有通信、房地产、综合等行业。
医药生物行业今日上涨7.13%,全天主力资金净流入74.39亿元,该行业所属的个股共454只,今日上涨的有450只,涨停的有43只;下跌的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有287只,其中,净流入资金超亿元的有19只,净流入资金居首的是恒瑞医药(600276),今日净流入资金9.56亿元,紧随其后的是药明康德(603259)、长春高新(000661),净流入资金分别为6.75亿元、4.54亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有爱博医疗、兰卫医学(301060)、上海谊众,净流出资金分别为8149.74万元、4721.94万元、4299.76万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 9.99 | 1.49 | 95552.60 |
603259 | 药明康德 | 10.00 | 2.24 | 67462.56 |
000661 | 长春高新 | 10.00 | 3.49 | 45422.93 |
300760 | 迈瑞医疗 | 13.64 | 1.64 | 24810.00 |
600763 | 通策医疗 | 10.00 | 1.83 | 18805.73 |
688271 | 联影医疗 | 11.63 | 10.17 | 15713.22 |
002432 | 九安医疗 | 6.31 | 7.31 | 15598.55 |
002821 | 凯莱英 | 10.00 | 3.25 | 13916.14 |
600587 | 新华医疗 | 8.13 | 10.05 | 13608.08 |
300015 | 爱尔眼科 | 7.42 | 1.54 | 13526.44 |
600079 | 人福医药 | 10.01 | 6.37 | 13126.41 |
002603 | 以岭药业 | 4.29 | 4.50 | 13075.52 |
600196 | 复星医药 | 5.99 | 2.53 | 12674.03 |
002332 | 仙琚制药 | 9.97 | 4.76 | 11968.72 |
300633 | 开立医疗 | 20.00 | 3.84 | 11671.80 |
300122 | 智飞生物 | 10.79 | 2.53 | 10998.03 |
603658 | 安图生物 | 10.00 | 0.63 | 10613.44 |
600055 | 万东医疗 | 8.22 | 4.36 | 10480.87 |
300759 | 康龙化成 | 15.43 | 2.35 | 10165.99 |
002551 | 尚荣医疗 | 10.00 | 15.19 | 9907.42 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688050 | 爱博医疗 | 8.61 | 3.61 | -8149.74 |
301060 | 兰卫医学 | 6.35 | 12.09 | -4721.94 |
688091 | 上海谊众 | 13.02 | 4.53 | -4299.76 |
688276 | 百克生物 | 11.71 | 1.55 | -3944.26 |
002422 | 科伦药业 | 8.89 | 4.33 | -3556.74 |
300049 | 福瑞股份 | 12.28 | 8.47 | -3506.55 |
300705 | 九典制药 | 8.68 | 6.17 | -3409.37 |
688301 | 奕瑞科技 | 1.20 | 1.64 | -3052.22 |
600129 | 太极集团 | 3.05 | 1.55 | -2867.50 |
300298 | 三诺生物 | 7.91 | 1.86 | -2424.97 |
601607 | 上海医药 | 2.93 | 0.93 | -2301.90 |
002901 | 大博医疗 | 9.99 | 3.59 | -2045.81 |
002727 | 一心堂 | 6.83 | 3.06 | -1864.89 |
603520 | 司太立 | 5.75 | 4.47 | -1784.63 |
002524 | 光正眼科 | 3.44 | 10.04 | -1700.02 |
600993 | 马应龙 | 3.68 | 1.95 | -1667.46 |
600285 | 羚锐制药 | 5.02 | 3.18 | -1656.54 |
300497 | 富祥药业 | 0.32 | 2.50 | -1570.53 |
688278 | 特宝生物 | 8.21 | 3.10 | -1560.83 |
688690 | 纳微科技 | 7.38 | 1.73 | -1506.57 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金