(相关资料图)
沪指12月23日下跌0.28%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为1.86%、1.69%。传媒行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为汽车、纺织服饰,跌幅为1.98%、1.77%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出177.03亿元,今日有6个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.59%,全天净流入资金7.99亿元,其次是传媒行业,日涨幅为1.86%,净流入资金为7.23亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金38.85亿元,其次是电子行业,净流出资金为28.89亿元,净流出资金较多的还有汽车、医药生物、基础化工等行业。
传媒行业今日上涨1.86%,全天主力资金净流入7.23亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有129只,涨停的有6只;下跌的有10只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有80只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是湖北广电(000665),今日净流入资金1.90亿元,紧随其后的是芒果超媒(300413)、中广天择(603721),净流入资金分别为7380.08万元、6438.09万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有人民网、生意宝(002095)、昆仑万维(300418),净流出资金分别为2821.41万元、2400.63万元、2084.16万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000665 | 湖北广电 | 9.95 | 6.09 | 19028.10 |
300413 | 芒果超媒 | 1.70 | 3.21 | 7380.08 |
603721 | 中广天择 | 10.02 | 9.95 | 6438.09 |
000607 | 华媒控股 | 7.31 | 7.56 | 6310.05 |
600996 | 贵广网络 | 10.03 | 5.73 | 5360.85 |
301313 | 凡拓数创 | 19.98 | 21.74 | 4807.60 |
002995 | 天地在线 | 9.99 | 54.70 | 4721.19 |
300364 | 中文在线 | 7.60 | 9.04 | 3484.98 |
603598 | 引力传媒 | 6.34 | 7.92 | 3314.31 |
002181 | 粤传媒 | 5.46 | 7.27 | 3210.94 |
002291 | 遥望科技 | 2.52 | 2.96 | 2852.80 |
002739 | 万达电影 | 0.07 | 1.26 | 2757.13 |
300027 | 华谊兄弟 | 3.41 | 4.25 | 2392.58 |
300459 | 汤姆猫 | 2.26 | 1.99 | 1917.36 |
002555 | 三七互娱 | 2.99 | 2.35 | 1572.38 |
300063 | 天龙集团 | 4.99 | 3.39 | 1427.80 |
600986 | 浙文互联 | 3.38 | 1.61 | 1360.03 |
600556 | 天下秀 | 2.91 | 3.66 | 1261.44 |
000793 | 华闻集团 | 2.12 | 3.33 | 1221.45 |
000529 | 广弘控股 | 10.05 | 6.89 | 1089.26 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603000 | 人民网 | 1.96 | 11.20 | -2821.41 |
002095 | 生意宝 | 6.01 | 26.35 | -2400.63 |
300418 | 昆仑万维 | -2.57 | 1.36 | -2084.16 |
300343 | 联创股份 | -0.41 | 1.63 | -1860.35 |
300182 | 捷成股份 | 1.38 | 1.13 | -1552.99 |
001330 | 博纳影业 | -1.41 | 10.32 | -1458.74 |
601858 | 中国科传 | -3.69 | 3.60 | -1359.61 |
002027 | 分众传媒 | 1.21 | 0.51 | -1223.18 |
000681 | 视觉中国 | 2.92 | 4.50 | -1138.48 |
002517 | 恺英网络 | 1.39 | 0.93 | -1004.49 |
002131 | 利欧股份 | 2.30 | 0.87 | -921.51 |
603466 | 风语筑 | 1.74 | 4.67 | -777.36 |
600633 | 浙数文化 | 4.18 | 4.10 | -772.52 |
002306 | 中科云网 | -0.79 | 1.83 | -752.37 |
603444 | 吉比特 | -0.68 | 0.73 | -624.60 |
600037 | 歌华有线 | 1.25 | 0.64 | -580.04 |
002168 | 惠程科技 | 1.33 | 1.50 | -541.65 |
300031 | 宝通科技 | 1.36 | 1.45 | -528.28 |
600640 | 国脉文化 | 0.42 | 0.60 | -433.68 |
300467 | 迅游科技 | 5.38 | 5.54 | -388.59 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金