(相关资料图)
沪指6月9日上涨0.55%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为通信、传媒,涨幅为3.54%、3.31%。跌幅居前的行业为房地产、美容护理,跌幅为1.62%、1.40%。美容护理行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流入63.58亿元,今日有12个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.31%,全天净流入资金35.46亿元,其次是计算机行业,日涨幅为1.26%,净流入资金为25.35亿元。
主力资金净流出的行业有19个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金13.37亿元,其次是银行行业,净流出资金为9.09亿元,净流出资金较多的还有房地产、建筑装饰、国防军工等行业。
美容护理行业今日下跌1.40%,全天主力资金净流出7980.51万元,该行业所属的个股共30只,今日上涨的有8只,涨停的有1只;下跌的有22只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有14只,净流入资金居首的是名臣健康(002919),今日净流入资金2870.20万元,紧随其后的是*ST美谷(000615)、华熙生物,净流入资金分别为1962.92万元、1258.47万元。美容护理行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有爱美客(300896)、珀莱雅(603605)、水羊股份(300740),净流出资金分别为8315.49万元、2518.64万元、1756.60万元。(数据宝)
美容护理行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | -1.57 | 3.11 | -8315.49 |
603605 | 珀莱雅 | -6.29 | 1.67 | -2518.64 |
300740 | 水羊股份 | -2.86 | 3.76 | -1756.60 |
001328 | 登康口腔 | -4.12 | 18.44 | -1337.60 |
300856 | 科思股份 | 1.56 | 3.21 | -843.78 |
003006 | 百亚股份 | -0.89 | 1.23 | -293.32 |
605009 | 豪悦护理 | -1.33 | 1.53 | -270.48 |
301009 | 可靠股份 | -2.11 | 1.67 | -269.72 |
002094 | 青岛金王 | -1.96 | 1.01 | -258.69 |
600249 | 两面针 | -1.15 | 0.83 | -154.45 |
600315 | 上海家化 | -0.42 | 0.37 | -132.49 |
300886 | 华业香料 | -1.46 | 1.86 | -113.96 |
603059 | 倍加洁 | -1.19 | 0.60 | -77.53 |
300132 | 青松股份 | -0.94 | 0.79 | -77.13 |
001206 | 依依股份 | -0.93 | 0.62 | -40.25 |
300955 | 嘉亨家化 | -0.72 | 0.62 | 0.00 |
300849 | 锦盛新材 | -0.63 | 0.66 | 25.20 |
603238 | 诺邦股份 | -2.00 | 0.48 | 35.04 |
603983 | 丸美股份 | -0.06 | 0.42 | 53.84 |
603630 | 拉芳家化 | -0.73 | 0.69 | 84.08 |
002511 | 中顺洁柔 | -2.18 | 0.83 | 139.02 |
300888 | 稳健医疗 | 2.69 | 1.73 | 141.60 |
002243 | 力合科创 | 1.61 | 0.62 | 142.14 |
301108 | 洁雅股份 | 0.06 | 1.22 | 161.82 |
300658 | 延江股份 | -1.13 | 1.08 | 197.34 |
300957 | 贝泰妮 | -0.44 | 1.65 | 593.42 |
000523 | 广州浪奇 | 3.74 | 2.81 | 814.55 |
688363 | 华熙生物 | 2.42 | 3.86 | 1258.47 |
000615 | *ST美谷 | 5.08 | 2.66 | 1962.92 |
002919 | 名臣健康 | 5.61 | 4.11 | 2870.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金